monitor 27 - 16:9 AGON 2560x1440 240Hz IPS 400cd
24G2SPU/BKOttimi colori, grande velocità . Qualunque sia il tuo genere preferito, gioca con AOC 24G2SPUGrazie alla frequenza di aggiornamento di 165 Hz, tempo di risposta MPRT di 1 ms e supporto per FreeSync Premium, l'AOC 24G2SPU non conosce fenomeni di stuttering e tearing. Il suo pannello IPS da 23,8" con risoluzione Full HD assicura una resa cromatica fedele.
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
