monitor 24 5 - 16:9 Gaming 1920x1080 240Hz VA 300cd
25G3ZM/BKDisplay FHD VA da 24,5" con Adaptive Sync, basso input lag e 1 ms GTGAOC 25G3ZM/BK soddisfa le esigenze di sportivi virtuali, giocatori competitivi e anche dei casual gamer. Vanta un pannello VA a rapida risposta da 24,5" con risoluzione FHD, ShadowControl e un super rapporto di contrasto di 3000:1. La frequenza di aggiornamento di 240 Hz, Adaptive Sync, 1 ms GTG e il basso ritardo di input ti renderanno il più scattante dei gamer.
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
