monitor 23 8 - 16:9 Essential 1920x1080 75Hz VA 300cd
24E3UMDisplay FHD VA da 23,8" con funzioni essenziali per ottenere il massimo dalle lunghe ore di lavoroAOC 24E3UM offre tutto l'essenziale per il lavoro e lo studio. Questo modello riunisce un fantastico pannello VA da 23,8" con ampio angolo di visione e risoluzione FHD, funzionalità per il supporto della vista come Low Blue Mode e Flicker Free e altoparlanti integrati per goderti facilmente un audio di qualità . Per garantire una postazione di lavoro ordinata, questo modello offre anche la gestione dei cavi.
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
