Smart-Ups On-Line Lithium 5KVA/5KW
Fornisce l'alimentazione temporanea della batteria quando l'alimentazione di rete è assente.
Fornisce una maggiore disponibilità dell'applicazione correggendo condizioni di frequenza e tensione sfavorevoli senza utilizzare la batteria.
Assicura un'alimentazione pulita e ininterrotta alle apparecchiature protette quando viene utilizzata l'alimentazione del generatore.
Riduce al minimo i costi di installazione consentendo l'uso di generatori e cavi più piccoli.
Protegge i carichi collegati da sovratensioni, picchi, fulmini e altri disturbi dell'alimentazione.
Facile recupero dai sovraccarichi; non c'è bisogno di sostituire un fusibile. (Non disponibile sulle SKU Wall Tap)
Garantisce che il prodotto sia stato testato e approvato per funzionare in sicurezza con l'apparecchiatura del fornitore di servizi connesso e all'interno dell'ambiente specificato.
| CARATTERISTICHE GENERALI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| USCITA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESSO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| CERTIFICAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT? | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
