APC SMART-UPS ULTRA ON-LINE LITHIUM ION XBP 180V 2U RACK/TOWER
APC - SMART - UPS ON LINE LITHIUM
Batteria agli ioni di litio da 180 V per estendere la durata dell'APC Smart-UPS SRT 5000 VA Incl. Kit per montaggio su rack 2 U à possibile installare fino a 10 pacchi batteria per sistema UPS. Durata della batteria fino a 10 anni Sicuro per funzionare fino a 40 °C di temperatura ambiente Peso netto: ca. 32,4 kg Durata aggiuntiva: 5000 W di carico: + circa 12 min 3500 W di carico: + circa 18 min 2500 W di carico: + circa 21 min
| CARATTERISTICHE GENERALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| USCITA | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESSO | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| CERTIFICAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
