UPS Battery Backup System 2200VA 1320W c/ USB port Battery capacity 24V/MS9-12 2 3x IEC EU Socket + 2x Schuko Sock
I Gruppi di Continuità (UPS) Conceptronic forniscono un?€?affidabile batteria di backup e di lunga durata, ideale per il proprio computer a casa e in ufficio. Sono semplici da installare e da utilizzare, ed offrono un modo semplice e sicuro per proteggere i sistemi da pericolosi picchi o perdite di corrente. Il design compatto ed elegante rendono i gruppi do continuità Conceptronic ideali per uffici e luoghi lavorativi in casa con spazi ridotti.
Caratterisithce principali
-Â AVR integrato protegge da sbalzi di tensione
- Design con microprocessore potente
- Riavvio automatico AC
- Avvio DC
- Fornisce una connessione USB compatibile HID
| CARATTERISTICHE GENERALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| USCITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| CERTIFICAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT� | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
