OH46B 46P 1920X1080 3500 CD/M2
High Brightness S-VA E-LED Blu 46", Risoluzione 1920x1080, Pixel Pitch 0.53 x0.53, Luminosità 3500 cd/m2, Contrasto 6.000:1, Angolo di Visuale (H/V): 178/178, Tempo di Risposta: 8ms, Operatività 24/7, Haze 0%; Input: HDMI 2.0 (2), HDBaseT, HDCP 2.2, USB 2.0 x 1. Output: Stereo Mini Jack. Controllo Remoto: RS232C (In/out)), RJ45 (In/out), HDBaseT. Dimensioni: 1069 x 623.6 x 85 mm, Peso: 36 kg, VESA Mount 995 x 500 /1000 x 400 (VESA Bracket Option), Spessore cornice 24.9 (Even); Feature: MagicInfo S7 powered by Tizen 5.0, SSSP 7.0, IP56
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
