I-SENSYS X C1333IF CON FAX
I-SENSYS X C1333 IF con Fax PRODUTTIVIT?€ ?€? Ampio display touch screen ?€? Facile personalizzazione delle funzioni del dispositivo ?€? Avvio e stampa rapidi ?€? Stampa fronte/retro (standard) ?€? Scansione in un singolo passaggio per una rapida digitalizzazione dei documenti cartacei CONNETTIVIT?€ ?€? Configurazione e controllo remoto del dispositivo con l'app Canon Print Business ?€? Connessione al cloud direttamente dal dispositivo per soluzioni di storage semplici o tramite uniFLOW Online di Canon per una scansione avanzata e sicura ?€? Stampa e scansiona da dispositivi mobili ovunque ti trovi CONTROLLO E MANUTENZIONE ?€? La diagnostica e l'assistenza in remoto riducono i tempi di inattività ?€? Le opzioni software basate su cloud e server centralizzano il controllo del parco dispositivi ?€? Funzioni di controllo dell'accesso alla stampante tramite PC o dispositivi mobili ?€? Toner semplice da sostituire SOSTENIBILIT?€ ?€? Il basso consumo tipico di elettricità (TEC) riduce il consumo energetico e consente di abbassare i costi di gestione ?€? La modalità sospensione riduce ulteriormente il consumo energetico ?€? La stampa fronte/retro automatica consente di ridurre lo spreco di carta DESIGN COMPATTO ?€? Dispositivi compatti dotati di cartuccia toner all-in-one ?€? Configurazione flessibile per integrare facilmente il dispositivo in qualsiasi ambiente di lavoro ?€? Facile sostituzione dei materiali di consumo SICUREZZA ?€? La funzionalità di verifica del sistema all'avvio protegge il dispositivo ?€? La funzione di stampa sicura crittografata impedisce la visualizzazione non autorizzata del materiale stampato ?€? Scansione e invio di documenti in modo sicuro con la modalità opzionale PDF crittografato ?€? Protocollo di sicurezza avanzata con TLS 1.3 TONER NON INCLUSO
| TIPOLOGIA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| GESTIONE MEDIA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| SCANSIONE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| FAX | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| LINGUAGGIO STAMPANTE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| SOFTWARE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| PANNELLO DI CONTROLLO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| COPIA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| FORMATI SUPPORTATI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| FORMATI SCANSIONE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| RISOLUZIONE DI STAMPA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| QUALIT?? DI STAMPA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
