Qualità superiore delle immagini e una vasta gamma di funzioni in un monitor QHD da 27"
Wide viewing angle
Le funzioni Wide Viewing Angle permettono di vedere colori accurati con angoli di visione fino a 178°. In questo modo, la resa cromatica sarà impeccabile, indipendentemente dalla posizione dell'osservatore.
Design senza cornice
Oltre ad avere un aspetto moderno e accattivante, i design senza cornice consentono configurazioni multi-monitor senza soluzione di continuità . Il cursore/le finestre non si perderanno più nell'abisso scuro delle cornici, quando molti
display vengono affiancati l?€?uno accanto all?€?altro.
Ergonomici
Immediato senso di comfort! I supporti regolabili in altezza, inclinabili e girevoli vi aiutano a trovare la posizione più comoda e salutare.
QHD
Con la risoluzione 2560 x 1440, Quad HD (QHD) offre una qualità superiore delle immagini e immagini nitide che rivelano persino i dettagli più fini. Il widescreen formato 16:9 fornisce spazio in abbondanza per espandersi e
lavorare e vi permette di fruire di giochi o film nel loro formato originale.
Pivot
Le P2 può essere ruotato di 180° per passare dall'orientamento orizzontale a quello verticale, funzione particolarmente utile in certi settori.
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
