34 21:9 AGON PRO 2560x1440 IPS 1000 80M:1 130mm
Potente monitor MiniLED 21:9 da 170 Hz, tempo di risposta di 1 ms, RGB personalizzabile e G-MenuLa migliore esperienza di gaming di fascia alta. AG344UXM è il primo monitor MiniLED 21:9 al mondo. La porta USB-C, l'hub USB e KVM lo rendono un monitor perfetto per il gaming, l'home office e lo streaming. Prestazioni ai massimi livelli grazie al display da 170 Hz con rivestimento antiriflesso e tempo di risposta GtG di 1 ms. La certificazione VESA HDR1000 e lo spazio desktop illimitato garantiscono un'esperienza di gaming incredibilmente immersiva e la massima produttività nell'home office. Personalizza la tua esperienza RGB con il nostro software AOC G-Menu e regola l'angolazione del monitor in base alle tue esigenze con la funzione integrata di inclinazione, rotazione e regolazione dell'altezza.
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
