27 16:9 AGON PRO 2560x1440 IPS 400 80M:1 130mm reg alt
AG275QXLLeague of Legends x AGON by AOCVuoi guadagnare in competitività senza perdere in stile? L'AOC AGON League of Legends Edition da 27" ti aspetta per accompagnarti nei tuoi prossimi grandi combattimenti. Equipaggiato con le migliori specifiche per MOBA e impreziosito da un design unico, questo monitor gioverà tanto alla tua postazione di battaglia quanto alla tua esperienza di gioco!
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
