27 16:9 AGON PRO 2560x1440 IPS 600 80M:1 120mm
Monitor IPS da 27" con tecnologia mini-LED, HDR1000, IPS veloce da 240 Hz e superba esperienza cromaticaGaming su PC e console: l'AG274QZM offre immagini eccellenti e un'esperienza cromatica eccezionale su tutte le piattaforme. Grazie alla tecnologia mini-LED, il display è in grado di offrire di livelli di illuminazione più diversificati, mentre la frequenza di aggiornamento di 240 Hz e il tempo di risposta di 1 ms garantiscono comunque un gameplay molto fluido.
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
