27 16:9 AGON PRO 2560x1440 IPS TBC 80M:1 120mm
Monitor per eSport QHD da 27" con 300 Hz, HDR400 e Shadow Shield, ideale per i giochi FPSRimani sempre un passo avanti rispetto al tuo avversario con l'AG274QS: la frequenza di aggiornamento di 300 Hz e FreeSync Premium permettono di visualizzare nuovi fotogrammi il più velocemente possibile. Con lo Shadow Shield integrato, non ti perderai mai un'immagine, indipendentemente dall'angolazione con cui la luce colpisce lo schermo.
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
