EASY UPS 3S 30KVA 400V 3:3 UPS 20 MIN
L?€?APC Easy UPS 3S E3SUPS30KHB2 è un UPS trifase da 30 kVA, 400V, progettato per essere facile da installare, utilizzare, gestire e manutenere. à ideale per data center di piccole e medie dimensioni e sale elettriche.
| CARATTERISTICHE GENERALI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| USCITA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESSO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| CERTIFICAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
