27 IPS 1920 1080 16:9 WEBCAM E MICROFONO INTEGRATI 250 CD/M DISPLAYPORT HDMI DVI VGA HUB USB 4MS MULTIMEDIALE REGOLAZIONE
Affidabile ed essenziale per la produttività quotidiana Prestazioni ottimali ?€? Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi ?€? Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi ?€? SmartImage offre impostazioni predefinite per immagini ottimizzate ?€? Autenticazione sicura con la WebCam pop-up dotata di Windows Hello⢠Progettato per produttività e comfort ?€? Certificazione TUV Eye Comfort per ridurre l'affaticamento degli occhi ?€? LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi ?€? Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free ?€? Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta Progettato su misura per il tuo spazio ?€? Altoparlanti incorporati per una scrivania sempre in ordine ?€? SmartErgoBase offre una perfetta ergonomia
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI SISTEMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
