SmartPro Medical-Grade UPS Line Interactive Lithium Battery 6 Outlets - 230V 1kVA 750W Full Isolation
Smartpro Medical-Grade UPS, Line In
L'UPS line-interactive fornisce il backup della batteria di base con conformità UL 60601-1 per l'uso in ambito medico strutture, comprese le aree di cura del paziente.
L'UPS di grado medicale da 1 kVA/750 W consente di eseguire il backup dei file critici durante un blackout.
L'UPS SmartPro® per uso ospedaliero è completamente conforme alle normative UL 60601-1 quando collegato a un presa di grado ospedaliero, che lo rende ideale per l'uso in strutture mediche, comprese le vicinanze per la cura dei pazienti.
Esso ti consente di lavorare in caso di brevi interruzioni di corrente e ti dà abbastanza tempo per salvare i file in sicurezza e spegnere il sistema in caso di blackout prolungato.
| CARATTERISTICHE GENERALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| USCITA | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESSO | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| CERTIFICAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT? | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
