23 8 usb-c docking monitor LED IPS 1920x1080 16:9 multimediale ergonomico hub usb 4ms 250 cd/m Displayport hdmi USB-C DP Out
Collegamenti più semplici monitor con sistema docking USB-C Il monitor Philips USB-C è la soluzione all'ingombro dei cavi. Visualizza le immagini in FHD e ricarica contemporaneamente un laptop, tutto con un unico cavo USB-C. Dotato di funzioni come il collegamento a margherita per la configurazione con display multipli e di certificazione TUV Eye Comfort per ridurre l'affaticamento degli occhi. Connessione USB-C a cavo singolo ?€? Lo standard USB-C consente l'alimentazione/la ricarica del laptop direttamente dal monitor ?€? Il cavo Ethernet RJ-45 integrato garantisce la massima protezione dei dati Prestazioni ottimali ?€? Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi ?€? Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi Progettato per il tuo lavoro ?€? Certificazione TUV Eye Comfort per ridurre l'affaticamento degli occhi ?€? Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free ?€? LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi ?€? Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta ?€? SmartErgoBase offre una perfetta ergonomia ?€? Altoparlanti stereo incorporati per file multimediali
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI SISTEMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI CON IMBALLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
