APC Smart-Ups C Lithium Ion
Fornisce l'alimentazione temporanea della batteria quando l'alimentazione di rete è assente.
Le batterie agli ioni di litio offrono il doppio della durata di una tipica batteria al piombo e sono piccole, leggere ed ecologiche.
Fornisce dinamicamente il mese e l'anno in cui si consiglia la sostituzione della batteria per agevolare la pianificazione della manutenzione a lungo termine.
Il design compatto si adatta comodamente alle applicazioni in rack a profondità ridotta.
Singolo gruppo di prese che può essere controllato separatamente dall'UPS per il riavvio discreto di dispositivi bloccati, accensione/spegnimento in sequenza e eliminazione del carico non critico.
Funzionalità di monitoraggio remoto innovativa e facile da usare che fornisce notifiche automatiche, aggiornamenti del firmware e servizi di supporto avanzati.
Prolunga la durata della batteria regolando la tensione di carica in base alla temperatura della batteria.
| CARATTERISTICHE GENERALI | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| USCITA | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| INGRESSO | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| CERTIFICAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT? | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
