UPS Battery Backup System 1200VA 720W c/ USB port Battery capacity 24V/MS7-12B 2 3x IEC EU Socket + 2x Schuko Sock
I Gruppi di Continuità (UPS) Conceptronic forniscono un?€?affidabile batteria di backup e di lunga durata, ideale per il proprio computer a casa e in ufficio. Sono semplici da installare e da utilizzare, ed offrono un modo semplice e sicuro per proteggere i sistemi da pericolosi picchi o perdite di corrente. Il design compatto ed elegante rendono i gruppi do continuità Conceptronic ideali per uffici e luoghi lavorativi in casa con spazi ridotti.
Caratteristiche principali
- L'AVR incorporato protegge dalle fluttuazioni di tensione
- Potente design a microprocessore
- Riavvio automatico in AC
- Avvio DC
- Fornisce una connessione USB compatibile con HID
| CARATTERISTICHE GENERALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| USCITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| CERTIFICAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT� | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
