APC EASY UPS SRV RM 10000VA 230V NO BATTERY
APC Easy UPS On-Line SRV 10000 VA, montaggio in rack, autonomia prolungata, 230 V, senza batteria
UPS online a doppia conversione, di alta qualità , progettato per garantire la protezione essenziale dell'alimentazione anche nelle condizioni di alimentazione più instabili
Include: CD con software, cavo USB, manuale utente
| CARATTERISTICHE GENERALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| USCITA | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESSO | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| CERTIFICAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT? | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT� | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
