SMART UPS-SRT 1500VA NETW CARD RM
APC Smart-UPS SRT 1500VA RM 230V Network Card
Protezione dell'alimentazione doppia conversione on-line per alte densità con tempo di autonomia scalabile
Include: CD con software, Cavi di comunicazione, Cavo di alimentazione staccabile specifico per la nazione, CD documentazione, Guida all'installazione, Scheda di gestione in rete, guide di montaggio a rack, Parti a montaggio in rack, Guide di supporto montaggio in rack, Sonda di temperatura, cavo USB, Scheda di garanzia.
3 anni riparazione o sostituzione (ad esclusione della batteria) e 2 anni per la batteria
| CARATTERISTICHE GENERALI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| USCITA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESSO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| CERTIFICAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT? | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT� | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
