APC SMART-UPS SRT 1000VA 230V
APC Smart-UPS SRT 1000VA 230V
Protezione dell'alimentazione on-line a doppia conversione ad alta densità con runtime scalabile
Include: CD con software, cavo di comunicazione, CD di documentazione, guida all'installazione, piedini di supporto rimovibili, cavo USB, scheda di garanzia
| CARATTERISTICHE GENERALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| USCITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERTIFICAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
