SMART-UPS 750VA LCD 230V SMARTCONNE
APC Smart-UPS 750VA LCD 230V con SmartConnect
Protezione dell'alimentazione di rete intelligente ed efficiente dal livello base al runtime scalabile. UPS ideale per server, punti vendita, router, switch, hub e altri dispositivi di rete.
Include: cavo USB
| CARATTERISTICHE GENERALI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| USCITA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESSO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| CERTIFICAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT? | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT� | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
