IPLUG SE 600VA/360W MONOFASE
La serie iPlug SE è la soluzione per la protezione di utenze domestiche e d?€?ufficio.
La compattezza e la versatilità d?€?uso fanno di iPlug SE il miglior dispositivo alla portata per la protezione verso sovratensioni e black-out.
In assenza rete, il carico sarà alimentato dall?€?inverter con onda pseudo sinusoidale per un tempo sufficiente alla chiusura dei sistemi informaticiVersatilità d?€?uso, robustezza e design moderno
Le linee compatte ed ergonomiche della serie iPlug SE ne consentono la facile collocazione sia in ambienti professionali che domestici.
La versatilità d?€?uso e l?€?esclusivo passacavo aiutano ad ottimizzare e ridurre gli ingombri dei cavi e facilitano la loro collocazione in modo ordinato.Riavvio automatico
E?€? previsto il riavvio automatico dell?€?UPS al ritorno dell?€?alimentazione di rete, dopo che questo si era spento per fine autonomia a seguito di una mancanza rete (Auto restart).Salvaguardia ambientale ECO Line
Riello UPS da sempre sensibile al risparmio energetico ha introdotto nella serie iPlug SE il pulsante di spegnimento con l?€?obbiettivo di ridurre i consumi nei periodi di prolungata inattività .Applicazioni
Monitor LCD , personal computer, videoterminali, stampanti, scanner e fax.Caratteristiche
?€? Compatto ed ergonomico
?€? 3 prese protette da black-out
?€? Possibilità di accendere l?€?UPS in assenza
rete (Cold Start)
?€? Posizionamento su scrivania o a
pavimento
?€? Cavo di alimentazione incluso
?€? Protetto da corto-circuiti
?€? Auto restart (al ritorno rete, dopo scarica
delle batterie)
?€? Disponibile con prese tipo francese (2P+T),
shuko e italiana.2-GARANZIA 2 ANNI
Necessarie 120 batterie con codice articolo 0604030113. Esprinet fornisce solo i kit da 8 batterie (codice articolo 8X0604030113).
Se si vuole acquistare un solo pezzo del 0604030113, è necessario inserire un ordine in consegna diretta (spese di spedizione a carico del cliente). Per questa opzione, contattare il proprio commerciale di riferimento.
| CARATTERISTICHE GENERALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| USCITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| CERTIFICAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI CON IMBALLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT� | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
