BACK UPS PRO BR 1300VA
Back UPS Pro BR 1300VA, 8 uscite, AVR, interfaccia LCD UPS per computer ed elettronica ad alte prestazioni per la massima protezione dell'alimentazione Include: cavo USB, manuale dell'utente
| CARATTERISTICHE GENERALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| USCITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERTIFICAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI CON IMBALLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
