EATON 9SX11KIRT 11000I RT6U
UPS a doppia conversione on-line ad alte prestazioni Prestazioni ed efficienza
- Tipologia a doppia conversione. L'UPS Eaton 9SX esegue il monitoraggio costante delle condizioni dell'alimentazione e regola la tensione e la frequenza.
- Con una percentuale pari al 95% nella modalità a doppia conversione on-line, l'UPS 9SX offre il massimo livello di efficienza nella sua categoria riducendo i costi di raffreddamento e alimentazione.
- Con un fattore di potenza in uscita di 0.9, l'UPS 9SX fornisce il 28% di potenza in più rispetto agli UPS della sua categoria. Il dispositivo è in grado di alimentare più server rispetto ad altri UPS con VA equivalenti e fattori di potenza inferiori.
- Il bypass interno garantisce la continuità di servizio in caso di guasto interno. Le batterie hot-swap possono essere sostituite attraverso il pannello frontale senza dover spegnere i sistemi critici.
- Grazie al suo formato versatile rack/torre, 9SX può essere installato in qualsiasi ambiente (kit per rack di serie sulle versioni RT).
- La batteria più resistente garantisce una durata superiore: la tecnologia di gestione delle batterie ABM® di Eaton implementa una tecnica di ricarica innovativa a tre fasi che ne prolunga la vita fino al 50%.
- Per incrementare l'autonomia, è possibile aggiungere fino a 12 moduli batteria hot-swap esterni, in grado di alimentare i sistemi per ore, laddove necessario. I moduli batteria aggiuntivi vengono automaticamente riconosciuti dall'UPS.
- Il nuovo display LCD fornisce chiare informazioni sullo stato dell'UPS e le misurazioni in un unico schermo (in sette lingue).
- La posizione del display LCD può essere regolata per offrire il migliore angolo di visualizzazione.
- L'UPS 9SX è in grado di misurare il consumo energetico. I valori in kWh possono essere monitorati utilizzando il display LCD o il software Intelligent Power® di Eaton.
- Il controllo sui segmenti di carico consente lo spegnimento automatico delle apparecchiature non essenziali per massimizzare la durata della batteria a favore dei dispositivi critici. Il controllo dei segmenti di carico può inoltre essere utilizzato per riavviare da remoto le apparecchiature "bloccate" o per gestire gli spegnimenti automatici programmati e gli avvii sequenziali.
- L'UPS 9SX offre opzioni di connettività seriale, USB e a relè (4 contatti asciutti), oltre a uno slot aggiuntivo per una scheda opzionale (Modbus, rete o relè). 9SX offre inoltre una funzione di spegnimento remoto. Il software Intelligent Power® di Eaton è in dotazione con ogni UPS.
| CARATTERISTICHE GENERALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| USCITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| CERTIFICAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT� | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
