UPS PRP 850 A5
Proteggi Le Apparecchiature Informatiche Come Computer, Centri Multimediali E Periferiche Con L'Ups Riello Protect Plus Prp 850.Caratteristiche:-Funzionamento Silenzioso Grazie Ai Componenti Ad Alta Frequenza E Senza Ventola-Riavvio Automatico. Si Avvia Automaticamente Al Ripristino Dell'Alimentazione Di Rete-Pulsante Di Spegnimento Per Ridurre Il Consumo Energetico Durante Periodi Di Inattivit? Prolungata.-Riduzione Del Consumo Energetico E Dell'Efficienza Del 99%.-Installabile Su Computer, Registratori Di Cassa E Punti Vendita.-Le Dimensioni Ridotte Possono Essere Posizionate Ovunque Sulla Scrivania O A Casa.-Silence: Protect Plus ? Adatto Anche Per La Protezione Di Componenti Digitali Non Professionali Come Sistemi Home Theater, Ricevitori Satellitari E Digitale Terrestre, Lettori/Registratori Dvd E Blu-Ray.Specifiche:Caratteristiche:-850Va/480W-Tempo Di Ricarica Della Batteria: 8 Oreingresso -230 V Ca-Uscita 230 V Ca-2 Schuko-Norme: En 62040-1-1 E Direttiva 2006/95/Ce, En 62040-3 En 62040-2 E Direttiva 2004/108 Ce-Certificato: Ce-Temperatura Di Funzionamento: 0 ?C / +40 ?Cpeso E Misure:-Larghezza: 82,5 Mm-Profondit?: 228 Mm-Altezza: 207 Mm-Peso: 3,1 Kg
| CARATTERISTICHE GENERALI | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| USCITA | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| INGRESSO | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| CERTIFICAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI CON IMBALLO | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT� | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
