APC EASY UPS SMV 1000VA 230V
APC Easy UPS SMV 1000VA 230V
UPS con il miglior rapporto qualità -prezzo con batteria di backup e protezione da sovratensioni per elettronica e computer
Include: CD della documentazione, cavo USB, manuale dell'utente
| CARATTERISTICHE GENERALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| USCITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERTIFICAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
