PA329CV PROART 32 /IPS/4K UHD
Asus ProArt Display PA329CV Monitor Professionale ?€? 32 pollici, IPS, 4K UHD (3840 x 2160), 100% sRGB, 100% Rec.709, Precisione colore ?E < 2, Calman Verified, USB-C, HDR-400, C-clamp, Supporto ergonomico
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
