27 4K Nano IPS Gaming Momentum Xbox designed Nvidia Gsync HDR 600 144 hz 450 cd/m2 bassa latenza 1ms 3 hdmi display port USB-C
Ottimizzato per il gioco su console di nuova generazione Per i veri appassionati di videogiochi su console, il display Momentum progettato per Xbox rivoluziona l'esperienza di gioco. Goditi immagini eccezionali e la massima precisione dei colori con il display Nano IPS UltraClear 4K. Il display HDR 600 offre immagini vivide. Progettato per Xbox ?€? Progettato per Xbox per un'esperienza di gioco ottimale ?€? Azione di gioco fluida su console con 4K/120 Hz ?€? Gioco su PC con schermo grande da 4K/144 Hz ?€? Progettato appositamente per il gioco a bassa latenza ?€? SmartImage HDR offre una visualizzazione ottimale dei tuoi contenuti HDR Progettato per potenziare i sensi ?€? Audio ottimizzato con sistema DTS⢠?€? Ambiglow aggiunge una nuova dimensione all'esperienza visiva Funzionalità ottimizzate per i giocatori ?€? Compatibilità certificata con NVIDIA® G-SYNC® per un gioco veloce e fluido ?€? La tecnologia IPS Nano Color amplia la gamma cromatica per immagini brillanti ?€? Un unico cavo USB-C per tutte le esigenze ?€? Il sistema MultiView consente la doppia connessione e visualizzazione simultanea ?€? Consente di accedere e visualizzare più sorgenti su due dispositivi
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI SISTEMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
