ASUS PROART DISPLAY PA148CTV PORTABLE PROFESSIONAL MONITOR - 14-INCH IPS FULL HD (1920 X 1080) 100 SRGB 100 REC.709 COLOR ACCURACY ?E
Monitor professionale portatile ASUS ProArt Display PA148CTV - 14 pollici, IPS, Full HD (1920 x 1080), 100% sRGB, 100% Rec.709, Precisione del colore ?E < 2, Calman Verified, USB-C, Touch a 10 puntiPannello da 14 pollici Full HD IPS antiriflesso con multitouch capacitivo a 10 punti100% sRGB e 100% Rec. 709 color gamut, e Calman Verified con Delta E < 2 pre-calibrato in fabbrica per un'eccezionale precisione dei coloriDesign user-friendly con controllo OSD intuitivo tramite ASUS Dial, cavalletto in metallo e presa treppiedeLe porte I/O includono due porte USB Type-C® (modalità DP Alt) e una Micro HDMI per la connessione di vari dispositiviI monitor ASUS Eye Care sono dotati di tecnologie Flicker-free e Low Blue Light certificate dal TÃV Rheinland per garantire un'esperienza visiva confortevole
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
