?XG49VQ/49 /4MS/2HDMI/DPORT/CURVED
ROG STRIX XG49VQ, oltre l'ultra-wide
Super Ultra-Wide HDR Gaming Monitor - 49 pollici 32: 9 (3840 x 1080), 144 Hz, FreeSync ™ 2 HDR, DisplayHDR ™ 400, DCI-P3: 90%, Shadow Boost
- Monitor gaming 49 pollici 32:9 (3840 x 1080) HDR ultra-wide super-wide HDR con frequenza di aggiornamento 144Hz per immagini di gioco super fluide
- La tecnologia High Dynamic Range (HDR) con DCI-P3 gamma di colori professionale al 90% offre prestazioni di contrasto e colore che soddisfano la certificazione DisplayHDR ™ 400
- La tecnologia HDR Radeon ™ FreeSync 2 offre un gameplay fluido, una bassa latenza e una migliore luminosità e contrasto
- Shadow Boost migliora i dettagli dell'immagine nelle aree scure, illuminando le scene senza sovraesposizione di aree luminose
- Più modalità HDR consente agli utenti di regolare le impostazioni in base all'utilizzo come giochi, creazione di contenuti o visualizzazione video
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
