?XG27AQ/27 /WQHD/170HZ
ASUS ROGÂ XG27AQ
Monitor da gioco ROG Strix - 27 pollici WQHD (2560 x 1440), IPS veloce, overclockable 170Hz (sopra 144Hz), 1ms (GTG), ELMB SYNC, compatibile G-SYNC, DisplayHDR ⢠400.
- ?Monitor da gioco FastIPS WQHD da 27 pollici (2560 x 1440) con frequenza di aggiornamento ultraveloce di 170 Hz (overclocking) progettato per giocatori professionisti e gameplay coinvolgente.
- La tecnologia High Dynamic Range (HDR) con gamma cromatica professionale offre contrasto e prestazioni cromatiche che soddisfano la gamma cromatica DCI-P3 95% e la certificazione DisplayHDR ⢠400.
- Uscita Full HD (1920 X 1080) a 120 Hz e 1440P (2560 x 1440) a 60 Hz su PS5, uscita VRR 1440P (2560 x 1440) a 120 Hz su Xbox Series X / S.
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
