27 Full HD Fast IPS 280Hz 1ms G-SYNC
Monitor Gaming ASUS VG279QM
Â
27 pollici, Full HD, IPS, 1 ms (GTG), up to 280Hz (OC), G-Sync Compatible/AdaptiveSync
- Monitor da 27 pollici IPS Full HD con frequenza di aggiornamento ultraveloce e tecnologia Adaptive-SyncÂ
- Shadow Boost migliora i dettagli dell'immagine nelle aree scure, illuminando le scene senza sovraesposizione di aree luminose
- ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) per ridurre ulteriormente ghosting e motion blur
- Display HDR⢠400
La tecnologia di input di GameFast riduce al minimo il ritardo di input e offre una consegna del movimento molto più veloce dai dispositivi terminali al monitoraggio
Â
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
