WORKFORCE DS-530II
L'innovativo scanner sheet-feeder in grado di ottimizzare i flussi di lavoro grazie alle funzioni intelligenti per l'acquisizione di un'ampia gamma di documenti.
- Modalità Slow per documenti delicati
- Nessun inceppamento per fogli doppi
- Kit opzionale con scanner piano
| GESTIONE MEDIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEMA SCANSIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMATI SCANSIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFTWARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCE SCANSIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERTIFICAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
