49 LED IPS 1920X1080 M+ 16:9 4000 NIT 1300:1 8MS 178/178 24/7 NO SPEAKER WI-FI ENCLOSURE LAND./PORT IP56 QWP
55? / 49?
?? Monitor Signage High Brightness
?? Risoluzione 1920x1080
?? Pannello IPS
?? Luminosit? 4000 nit
?? Operativit? 24/7
?? Temperatura d?utilizzo -30? ~ 50? C
?? Certifcaione IP56
?? Smart webOS 4.0
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
