34 21:9 CURVO HDR 400 GAMING ADAPTIVE SYNC 100 HZ 3440 1440 VA 4ms 500cd/m2 3000:1 Multiview con KVM switch integrato
Svolgi al meglio ogni attività con una visione panoramica nitidaIl display Philips Brilliance curvo WQHD con DisplayHDR 400 offre immagini nitide straordinarie. L'ingresso USB-C e una webcam pop-up sicura con Windows Hello aumentano la tua produttività . La certificazione TUV assicura la riduzione dell'affaticamento degli occhi.Prestazioni eccezionali?€? Immagini QHD CrystalClear con UltraWide (3440 x 1440 pixel)?€? Il sistema MultiView consente la doppia connessione e visualizzazione simultanea?€? Azioni perfettamente fluide grazie alla tecnologia di sincronizzazione adattivaConnessione ottimale?€? Docking station USB-C integrato?€? Switch KVM integrato per cambiare facilmente sorgenteProgettato per il tuo lavoro?€? Autenticazione sicura con la WebCam pop-up dotata di Windows Helloâ¢?€? DisplayHDR 400 per una resa dei colori più realistica?€? Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free?€? LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi?€? Inclinabile, girevole e ad altezza regolabile per il massimo comfort visivoProgettato per essere sostenibile?€? PowerSensor consente di ridurre fino al 70% i costi energetici
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI SISTEMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
