34 21:9 CURVED GAMING DOCKING STATION USB-C ADAPTIVE SYNC 100hz 3440 1440 VA 5ms 300cdm2 DP HDMI HUB 4 USB RJ 45 MM
Vedere di più. Produrre di più.Il monitor Philips B 34" UltraWide curvo ti offre una visione avvolgente del tuo lavoro. USB-C allin-one e piedistallo ad altezza regolabile rappresentano l'impostazione ideale per lavorare. Sicuri e comodi per la vista: la certificazione TUV accerta la riduzione dell'affaticamento degli occhi.Vedere meglio per produrre meglio?€? Immagini QHD CrystalClear con UltraWide (3440 x 1440 pixel)?€? Il display VA offre immagini eccezionali con ampi angoli di visuale?€? Il sistema MultiView consente la doppia connessione e visualizzazione simultanea?€? Switch KVM integrato per cambiare facilmente sorgente?€? Azioni perfettamente fluide grazie alla tecnologia di sincronizzazione adattivaProgettato per il tuo lavoro?€? Docking station USB-C integrato?€? Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free?€? LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi?€? Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta?€? Inclinabile, girevole e ad altezza regolabile per il massimo comfort visivo?€? Il montaggio VESA consente una configurazione perfettaProgettato per essere sostenibile?€? PowerSensor consente di ridurre fino all'80% i costi energetici
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI SISTEMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
