31 5 IPS QHD USB-C DOCKING MONITOR ERGONOMICO 350 CD/M2 CONTRASTO 1000:1 ADAPTIVE SYNK DISPLAYPORT IN OUT 2 HDMI USB-C 4 USB 3 2 R
Esegui al meglio ogni attività con una visione nitida Il display docking USB-C Philips per una soluzione completa. Visualizza le immagini in QHD e ricarica il laptop fino a 90 W, il tutto contemporaneamente con un singolo cavo USB-C. La webcam pop-up dotata di Windows Hello e il collegamento a margherita offrono prestazioni ottimali e praticità . Connessione USB-C a cavo singolo ?€? Lo standard USB-C consente l'alimentazione/la ricarica del laptop direttamente dal monitor ?€? Il cavo Ethernet RJ-45 integrato garantisce la massima protezione dei dati Progettato per il tuo lavoro ?€? Immagini Crystalclear con pixel Quad HD 2560 x 1440 pixel ?€? Tecnologia IPS a colori e con ampi angoli di visualizzazione ?€? Autenticazione sicura con la WebCam pop-up dotata di Windows Hello⢠?€? Uscita DisplayPort per il collegamento di monitor aggiuntivi ?€? Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free ?€? LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi ?€? Certificazione TUV Eye Comfort per ridurre l'affaticamento degli occhi ?€? Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta Design sostenibile ed ecocompatibile ?€? PowerSensor consente di ridurre fino all'80% i costi energetici ?€? LightSensor per una perfetta luminosità con la minima potenza
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI SISTEMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
