DR-G2090
imageFORMULA DR-G2090 Eccellente scanner A3 di produzione ad alta velocità Un modello super veloce che porta la scansione di produzione in A3 a un livello superiore Ottimizzato per i clienti che richiedono un'alta produttività, un'eccellente qualità delle immagini e un meccanismo di alimentazione affidabile, questo scanner A3 è robusto, semplice da utilizzare e silenzioso Produttività Scanner super efficiente, capace di produrre fino a 180 immagini al minuto Qualità dell'immagine Gli avanzati strumenti di elaborazione garantiscono immagini sempre nitide, chiare e di alta qualità Affidabilità Rulli di trasporto e alimentazione robusti e resistenti, capaci di eseguire fino a 30.000 scansioni al giorno
| GESTIONE MEDIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEMA SCANSIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMATI SCANSIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFTWARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCE SCANSIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERTIFICAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
