MS431DW
Lexmark MS431dw Leggera, compatta e rapida, la MS431dw vanta una velocità di output fino a 40 pagine al minuto*, diverse opzioni di connettività e un vassoio carta opzionale da 550 fogli. Con il telaio in acciaio e il fusore progettato per l'intero ciclo di vita del prodotto, la MS431dw è realizzata per durare nel tempo. Lexmark adotta un approccio globale che mette la protezione al centro della progettazione di tutti i dispositivi del proprio portfolio. Le nostre funzionalità di protezione mantengono al sicuro le informazioni ovunque si trovino, nei documenti stampati, nei dispositivi, nella rete e in qualsiasi punto della stessa. In addition to Ethernet and USB, built-in Wi-Fi makes it easy for mobile users to get output via the Lexmark Mobile Print app, as well as Mopria®, AirPrint and Google Cloud Print. And the Lexmark Mobile Assistant app simplifies wireless configuration. Oltre alla stampa della prima pagina in appena 5,9 secondi e a una velocità di output fino a 40 pagine al minuto*, toner Unison⢠ad altissima resa assicura fino a 20.000 pagine** di output. à possibile aggiungere un vassoio carta opzionale che incrementa la capacità di alimentazione totale fino a 900 fogli per aumentare la produttività e ridurre i tempi di fermo. La stampa fronte/retro automatica è di serie e le modalità di risparmio energetico integrate sono valse al prodotto le certificazioni EPEAT® Silver e ENERGY STAR®. Il Programma di raccolta cartucce esauste di Lexmark (LCCP) e il Programma di raccolta delle periferiche Lexmark (LECP) riducono al minimo gli sprechi e supportano il riciclo (la disponibilità varia in base al paese). Con un'altezza di 22,1 cm, una larghezza di 36,8 cm e una profondità di 36,2 cm, la MS431dw è un prodotto di classe aziendale che può essere collocato praticamente ovunque. Inoltre, grazie al suo ingombro ridotto e alla sua leggerezza, può essere configurato e spostato con facilità .
| TIPOLOGIA | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| GESTIONE MEDIA | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| SOFTWARE | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| FORMATI SUPPORTATI | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| RISOLUZIONE DI STAMPA | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| QUALIT?? DI STAMPA | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
