27 IPS 4K USB-C DOCKING MONITOR ERGONOMICO 350 CD/M2 CONTRASTO 1000:1 AMD FREESYNC DISPLAY PORT 2 HDMI USB-C 4 USB 3.2 RJ 45 POW
Esegui al meglio ogni attivitàcon una visione nitida Il monitor Philips Brilliance USB-C evita l'ingombro dei cavi. Visualizza le immagini in qualitàUltraClear con risoluzione 4K UHD e ricarica il tuo laptop, il tutto con un singolo cavo USB-C. La base SmartErgo, le immagini prive di sfarfallio e la modalitàLowBlue sono ideali per lavorare senza affaticare gli occhi. Connessione USB-C a cavo singolo ?€? Lo standard USB-C consente l'alimentazione/la ricarica del laptop direttamente dal monitor ?€? Trasferimento dati USB 3.2 a velocitàelevata ?€? Il cavo Ethernet RJ-45 integrato garantisce la massima protezione dei dati Progettato per il tuo lavoro ?€? Precisione e risoluzione: UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) ?€? Certificazione TUV Eye Comfort per ridurre l'affaticamento degli occhi ?€? Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free ?€? LowBlue Mode per una produttivitàche non affatica gli occhi ?€? ModalitàEasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta ?€? SmartErgoBase offre una perfetta ergonomia Design sostenibile ed ecocompatibile ?€? Il sensore a scomparsa PowerSensor consente di ridurre il costo dell'energia fino all'80% ?€? LightSensor per una perfetta luminositàcon la minima potenza
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI SISTEMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
