27 IPS 4K SPEAKERS HUB USB ERGONOMICO
Immagini super nitide per aumentare la produttività Svolgi al meglio il tuo lavoro con questo monitor Philips. La risoluzione UltraClear 4K UHD garantisce spazio e chiarezza necessari per la tua attività . Dotato di funzioni per migliorare la produttività e la sostenibilità . La certificazione TUV assicura la riduzione dell'affaticamento degli occhi.Progettato per essere sostenibile?€? Progettato per soddisfare gli standard ambientali?€? PowerSensor consente di ridurre fino al 65% i costi energetici?€? LightSensor per una perfetta luminosità con la minima potenzaPrestazioni eccellenti?€? Precisione e risoluzione: UltraClear 4K UHD (3840 x 2160)?€? Tecnologia IPS a colori e con ampi angoli di visualizzazione?€? SmartImage offre impostazioni predefinite per immagini ottimizzateProgettato per il tuo lavoro?€? Certificazione TUV Eye Comfort per ridurre l'affaticamento degli occhi?€? Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free?€? LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi?€? Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta?€? SmartErgoBase offre una perfetta ergonomia?€? Altoparlanti stereo incorporati per file multimediali
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI SISTEMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
