27 IPS USB-C Monitor 2560 1440 75 Hz 350cd/m2 regolazioni ergonomiche complete hdmi display port e usb hub multimediale powersens
Collegamenti più semplici tramite USB-C Visualizza le immagini in qualità Quad HD e ricarica il tuo laptop, tutto con un singolo cavo USB-C. La base SmartErgo, le immagini prive di sfarfallio e l'impostazione LowBlue Mode sono ideali per lavorare senza affaticare gli occhi. Connessione USB-C a cavo singolo ?€? Collega il tuo notebook con un unico cavo USB-C ?€? Alimenta e ricarica dal monitor un notebook compatibile ?€? Trasferimento dati USB 3.2 a velocità elevata Prestazioni eccellenti ?€? Immagini Crystalclear con pixel Quad HD 2560 x 1440 pixel ?€? Tecnologia IPS a colori e con ampi angoli di visualizzazione Progettato per il tuo lavoro ?€? SmartErgoBase offre una perfetta ergonomia ?€? Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free ?€? LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi ?€? HDMI assicura una connettività digitale universale Progettato per essere sostenibile ?€? Progettato per soddisfare gli standard ambientali ?€? PowerSensor consente di ridurre fino all'80% i costi energetici
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI SISTEMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
