27 IPS USB-C Docking station monitor 2560 1440 75 Hz 350cd/m2 Rj 45 Daisy Chain regolazioni ergonomiche complete hdmi display por
Collegamenti più semplici con docking USB-C Il monitor Philips USB-C evita l'ingombro dei cavi. Visualizza le immagini in QHD e ricarica contemporaneamente un laptop, tutto con un unico cavo USB-C. Dotato d funzioni come il collegamento a margherita per la configurazione con display multipli e di certificazione TUV Eye Comfort per ridurre l'affaticamento degli occhi. Connessione USB-C a cavo singolo ?€? Lo standard USB-C consente l'alimentazione/la ricarica del laptop direttamente dal monitor ?€? Visualizza immagini QHD CrystalClear da 2560 x 1440 pixel ?€? Trasferimento dati USB 3.2 a velocità elevata ?€? Il cavo Ethernet RJ-45 integrato garantisce la massima protezione dei dati Progettato per il tuo lavoro ?€? Certificazione TUV Eye Comfort per ridurre l'affaticamento degli occhi ?€? Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free ?€? LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi ?€? Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta ?€? SmartErgoBase offre una perfetta ergonomia ?€? Altoparlanti stereo incorporati per file multimediali Progettato per essere sostenibile ?€? PowerSensor consente di ridurre fino al 70% i costi energetici ?€? LightSensor per una perfetta luminosità con la minima potenza
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI SISTEMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
