24 TOUCH screen monitor con pannello antiriflesso 10 punti touch Projected capacitive technology IPS IP 54 palm rejection vga dvi
Display interattivo luminoso con SmoothTouch Un monitor touch screen antiriflesso robusto, resistente all'acqua e alla polvere per un'estrema flessibilità di utilizzo in ogni ambiente, dotato di piedistallo articolabile per adattarsi a ogni angolazione. Il monitor offre un utilizzo semplice e intuitivo nelle varie applicazioni, aumentando significativamente la tua produttività . Brillante display interattivo ?€? Display SmoothTouch per risposta di tocco naturale e fluida ?€? Stylus per prestazioni fluide e ad elevata precisione con maggiore controllo ?€? La superficie anteriore del monitor è conforme allo standard IP65 per la resistenza all'acqua e alla polvere ?€? Rivestimento antiriflesso (AG) per ridurre le interferenze visive ?€? Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi ?€? SmartContrast: per dettagli in tonalità di nero incredibili ?€? LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi ?€? Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free ?€? Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta Facilità d'uso ?€? HDMI assicura una connettività digitale universale ?€? Trasferimento dati USB 3.1 a velocità elevata
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI SISTEMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
