23 8 Monitor touch screen con advanced In-Cell Touch technology 10 punti touch ergonomico nero vesa
Display interattivo luminoso con SmoothTouchUn touchscreen resistente e antiriflesso per un utilizzo flessibile, con un piedistallo inclinabile in base alle tue esigenze. La tecnologia AIT (Advanced In-Cell Touch) assicura un design più sottile, una sensibilità tattile superiore per una risposta rapida e una visibilità eccezionale e più nitida.Display interattivo brillante ?€? Display SmoothTouch per una risposta al tocco naturale e fluida?€? Display 16:9 Full HD per immagini nitide e dettagliate?€? SmartContrast per dettagli neri intensi?€? Modalità LowBlue per una produttività senza problemi?€? Meno affaticamento degli occhi con la tecnologia Flicker-free?€? Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla cartaFacile da sperimentare ?€? L'HDMI garantisce la connettività digitale universale?€? Connessione DisplayPort per il massimo delle immagini?€? SmartStand con angoli regolabili, aumenta la produttività ?€? Il montaggio VESA consente flessibilitÃ
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI SISTEMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
