23 8 IPS regolabile ergonomicamente DP HDMI DVI VGA Hub USB multimediale adaptive sync 3 side frameless powersensor vesa
Immagini chiare per aumentare la produttività Svolgi al meglio il tuo lavoro con questo monitor Philips. Lo schermo IPS con FHD nitido garantisce la chiarezza necessaria per la tua attività . Dotato di funzioni per migliorare la produttività e la sostenibilità . La certificazione TUV assicura la riduzione dell'affaticamento degli occhi. Progettato per essere sostenibile ?€? Progettato per soddisfare gli standard ambientali ?€? PowerSensor consente di ridurre fino al 70% i costi energetici ?€? LightSensor per una perfetta luminosità con la minima potenza Prestazioni eccellenti ?€? Tecnologia IPS a colori e con ampi angoli di visualizzazione ?€? SmartImage offre impostazioni predefinite per immagini ottimizzate ?€? Azioni perfettamente fluide grazie alla tecnologia di sincronizzazione adattiva Progettato per il tuo lavoro ?€? Certificazione TUV Eye Comfort per ridurre l'affaticamento degli occhi ?€? Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free ?€? LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi ?€? Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta ?€? SmartErgoBase offre una perfetta ergonomia ?€? Altoparlanti stereo incorporati per file multimediali
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI SISTEMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
