21 5 IPS FHD COMPLETAMENTE ERGONOMICO 4MS 250 CD-M2 VGA DVI DP HDMI MULTIMEDIALE VESA ADAPTIVE SYNC 3 SIDE FRAMELESS
Affidabile ed essenziale per la produttività quotidiana Il monitor Philips S Line offre funzioni essenziali per la produttività e per lavorare comodamente. Cornice impercettibile e FHD nitido per una visualizzazione chiara e più estesa. EasyRead e certificazione TUV Eye Comfort per ridurre l'affaticamento degli occhi. Prestazioni ottimali ?€? Tecnologia IPS a colori e con ampi angoli di visualizzazione ?€? Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi ?€? SmartImage offre impostazioni predefinite per immagini ottimizzate ?€? Azioni perfettamente fluide grazie alla tecnologia di sincronizzazione adattiva Progettato per produttività e comfort ?€? Certificazione TUV Eye Comfort per ridurre l'affaticamento degli occhi ?€? LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi ?€? Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free ?€? Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta Progettato su misura per il tuo spazio ?€? Altoparlanti incorporati per una scrivania sempre in ordine ?€? SmartErgoBase offre una perfetta ergonomia Sostenibilità garantita da materiali ecocompatibili ?€? Progettato per soddisfare gli standard ambientali
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI SISTEMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
