Open Frame monitor capacitivo a 10 punti. 22 formato 16:9 risoluzione 1920X1080. IP65
Display interattivo luminoso con SmoothTouchIl monitor touch di Philips con open frame offre una flessibilità ottimale per il montaggio. Design robusto a tutto schermo, resistente all'acqua e alla polvere, che si adatta alle tue esigenze. Le eccellenti prestazioni di luminosità e il display antiriflesso offrono una nitidezza incredibile delle immagini.Brillante display interattivo ?€? Display SmoothTouch per risposta di tocco naturale e fluida?€? La superficie anteriore del monitor è conforme allo standard IP65 per la resistenza all'acqua e alla polvere?€? Rivestimento antiriflesso (AG) per ridurre le interferenze visive ?€? Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi?€? SmartContrast: per dettagli in tonalità di nero incredibili?€? LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi?€? Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free?€? Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla cartaFacilità d'uso ?€? HDMI assicura una connettività digitale universale?€? Connessione DisplayPort per la massima elaborazione delle immagini?€? Montaggio VESA per la massima flessibilitÃ
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI SISTEMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
